المطار · JED
🇸🇦جدة
السعودية
547عدد الرحلات
4شركات الطيران
85%نسبة الإلغاء
15%نسبة الالتزام بالمواعيد
الرحلات بين الرياض وجدة
- المسافة
- 852 كم
- مدة الرحلة
- 1 س 45 د
- في الأسبوع (تقريباً)
- 911 رحلة مجدولة
| الرحلة | الموعد المعتاد | الصالة | أيام التشغيل | في الموعد | ملغاة |
|---|---|---|---|---|---|
| F3161طيران أديل | 12:15 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY61طيران ناس | 12:40 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1095الخطوط السعودية | 1:00 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3159طيران أديل | 1:10 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| RX1طيران الرياض | 1:45 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1057الخطوط السعودية | 2:30 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1015الخطوط السعودية | 4:00 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1059الخطوط السعودية | 4:40 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة0% | |
| F3101طيران أديل | 5:00 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% | |
| SV1017الخطوط السعودية | 5:00 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| XY3طيران ناس | 5:10 ص | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% | |
| F3103طيران أديل | 5:55 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة67% | |
| SV1019الخطوط السعودية | 6:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY5طيران ناس | 6:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| SV1021الخطوط السعودية | 7:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| RX9طيران الرياض | 7:05 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة67% |
| F3109طيران أديل | 7:25 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1023الخطوط السعودية | 8:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| F3111طيران أديل | 8:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY13طيران ناس | 8:40 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| RX11طيران الرياض | 9:00 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| SV1025الخطوط السعودية | 9:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة67% |
| XY63طيران ناس | 9:10 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة50% | |
| XY17طيران ناس | 9:50 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3115طيران أديل | 10:00 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة67% | |
| SV1027الخطوط السعودية | 10:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY31طيران ناس | 10:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% |
| SV1029الخطوط السعودية | 11:00 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| F3119طيران أديل | 11:25 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY35طيران ناس | 11:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% |
| F3117طيران أديل | 12:00 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة50% | |
| SV1031الخطوط السعودية | 12:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY9طيران ناس | 12:20 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3105طيران أديل | 12:45 م | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة67% | |
| SV1033الخطوط السعودية | 1:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY39طيران ناس | 1:05 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% |
| XY19طيران ناس | 1:10 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3121طيران أديل | 1:30 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1035الخطوط السعودية | 2:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY41طيران ناس | 2:05 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| RX17طيران الرياض | 2:15 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3125طيران أديل | 2:50 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1037الخطوط السعودية | 3:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY21طيران ناس | 3:05 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1039الخطوط السعودية | 4:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY33طيران ناس | 4:10 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3131طيران أديل | 4:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1079الخطوط السعودية | 4:30 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3133طيران أديل | 4:50 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1041الخطوط السعودية | 5:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY11طيران ناس | 5:05 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1081الخطوط السعودية | 5:30 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY37طيران ناس | 5:45 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3137طيران أديل | 5:55 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1043الخطوط السعودية | 6:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3139طيران أديل | 6:45 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1045الخطوط السعودية | 7:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY59طيران ناس | 7:00 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1085الخطوط السعودية | 7:30 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| RX27طيران الرياض | 7:40 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة80% |
| F3143طيران أديل | 7:45 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1047الخطوط السعودية | 8:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY45طيران ناس | 8:20 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3147طيران أديل | 8:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1087الخطوط السعودية | 8:30 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1049الخطوط السعودية | 9:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY53طيران ناس | 9:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3151طيران أديل | 9:45 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1051الخطوط السعودية | 10:00 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY65طيران ناس | 10:05 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY23طيران ناس | 10:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3157طيران أديل | 10:30 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1091الخطوط السعودية | 10:30 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1053الخطوط السعودية | 11:00 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY57طيران ناس | 11:05 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| F3155طيران أديل | 11:40 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1055الخطوط السعودية | 11:55 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة50% |
| الرحلة | الموعد المعتاد | الصالة | أيام التشغيل | في الموعد | ملغاة |
|---|---|---|---|---|---|
| RX28طيران الرياض | 12:30 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1052الخطوط السعودية | 12:45 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1054الخطوط السعودية | 1:40 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY54طيران ناس | 1:44 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3152طيران أديل | 1:55 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| XY66طيران ناس | 2:25 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| F3158طيران أديل | 2:30 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1056الخطوط السعودية | 2:45 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| XY58طيران ناس | 3:25 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1096الخطوط السعودية | 3:45 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3156طيران أديل | 4:00 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3162طيران أديل | 4:25 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3160طيران أديل | 5:15 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% | |
| SV1014الخطوط السعودية | 5:45 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| RX2طيران الرياض | 6:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3110طيران أديل | 6:40 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1016الخطوط السعودية | 6:45 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY14طيران ناس | 7:35 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| SV1018الخطوط السعودية | 7:45 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| F3112طيران أديل | 7:55 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة67% |
| XY64طيران ناس | 8:25 ص | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة50% | |
| SV1020الخطوط السعودية | 8:45 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY18طيران ناس | 9:05 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3102طيران أديل | 9:10 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1022الخطوط السعودية | 9:45 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY4طيران ناس | 9:45 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| F3104طيران أديل | 10:10 ص | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة67% | |
| SV1024الخطوط السعودية | 10:45 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| XY6طيران ناس | 10:55 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| SV1026الخطوط السعودية | 11:45 ص | T4 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
| RX10طيران الرياض | 11:55 ص | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة67% |
| F3106طيران أديل | 12:00 م | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة67% | |
| XY20طيران ناس | 12:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1028الخطوط السعودية | 12:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% |
| SV1030الخطوط السعودية | 1:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| RX12طيران الرياض | 1:50 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3116طيران أديل | 2:05 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY22طيران ناس | 2:20 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد100% | ملغاة75% |
| SV1032الخطوط السعودية | 2:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY32طيران ناس | 2:55 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| F3120طيران أديل | 3:35 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1034الخطوط السعودية | 3:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY36طيران ناس | 3:55 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3118طيران أديل | 4:10 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY10طيران ناس | 4:40 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1036الخطوط السعودية | 4:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3138طيران أديل | 5:10 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY40طيران ناس | 5:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1038الخطوط السعودية | 5:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3122طيران أديل | 5:55 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1078الخطوط السعودية | 6:15 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY60طيران ناس | 6:15 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY42طيران ناس | 6:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1040الخطوط السعودية | 6:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3126طيران أديل | 7:00 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| RX18طيران الرياض | 7:05 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1080الخطوط السعودية | 7:15 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY46طيران ناس | 7:35 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3148طيران أديل | 7:45 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1042الخطوط السعودية | 7:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1082الخطوط السعودية | 8:15 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| XY34طيران ناس | 8:30 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3132طيران أديل | 8:45 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1044الخطوط السعودية | 8:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| F3134طيران أديل | 9:00 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| SV1084الخطوط السعودية | 9:15 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY12طيران ناس | 9:25 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة60% |
| XY24طيران ناس | 9:40 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة75% |
| SV1046الخطوط السعودية | 9:45 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| XY38طيران ناس | 10:10 م | T3 | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة60% |
| SV1086الخطوط السعودية | 10:15 م | T4 | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% |
| SV1048الخطوط السعودية | 10:45 م | حنثرخجس | في الموعد— | ملغاة100% | |
| F3140طيران أديل | 10:55 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| XY62طيران ناس | 11:35 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| SV1050الخطوط السعودية | 11:45 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% | |
| F3144طيران أديل | 11:55 م | حنثرخجس | في الموعد0% | ملغاة75% |
الرحلات الأخيرة والقادمة
| الموعد | الرحلة | الاتجاه | الحالة |
|---|---|---|---|
| 10:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY23T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 10:15 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1086T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 10:10 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY38T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | المطار مغلق |
| 10:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1051T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 9:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1046T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 9:40 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY24T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | المطار مغلق |
| 9:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY53T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 9:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY12T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | المطار مغلق |
| 9:15 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1084T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 9:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1049T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 8:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1044T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 8:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3132T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 8:30 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY34T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 8:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3147T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 8:20 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY45T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 8:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1047T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 7:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1042T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 7:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3148T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | المطار مغلق |
| 7:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3143T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 7:40 مالثلاثاء 13 أكتوبر | RX27T3طيران الرياض | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 7:35 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY46T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 7:30 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1085T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 7:05 مالثلاثاء 13 أكتوبر | RX18T3طيران الرياض | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 7:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY59T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 7:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1045T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 7:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3126T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 6:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1040T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 6:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3139T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 6:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY42T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 6:15 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY60T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 6:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1043T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 5:55 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3137T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 5:55 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3122T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 5:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY37T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 5:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1038T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 5:30 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1081T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 5:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY40T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 5:10 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3138T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 5:05 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY11T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | المطار مغلق |
| 5:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1041T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 4:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1036T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 4:40 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY10T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 4:30 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1079T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 4:25 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3131T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 4:10 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY33T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 4:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1039T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 3:55 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY36T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 3:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1034T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 3:35 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3120T3طيران أديل | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 3:05 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY21T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 3:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1037T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 2:55 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY32T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 2:50 مالثلاثاء 13 أكتوبر | F3125T3طيران أديل | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 2:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1032T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 2:20 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY22T3طيران ناس | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 2:15 مالثلاثاء 13 أكتوبر | RX17T3طيران الرياض | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 2:05 مالثلاثاء 13 أكتوبر | XY41T3طيران ناس | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 2:00 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1035T4الخطوط السعودية | مغادرة إلىجدةJED | ملغاة |
| 1:50 مالثلاثاء 13 أكتوبر | RX12T3طيران الرياض | قادمة منجدةJED | ملغاة |
| 1:45 مالثلاثاء 13 أكتوبر | SV1030T4الخطوط السعودية | قادمة منجدةJED | ملغاة |